本文へジャンプ
個人成績

打撃部門


No 選手 試合 打率 打数 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 2塁 3塁 本塁
0 OOSUKA 6 600 15 9 4 0 2 0 1 1 0 1
1 MORI 3 142 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2 TAKESHI 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KY 5 083 12 1 2 1 2 0 3 0 0 0
4 KAMATA 5 437 16 7 7 1 0 0 3 2 2 0
5 SORITA 7 350 20 7 2 0 2 1 3 0 0 0
6 MUTSUO 4 100 10 1 0 0 2 0 3 1 0 0
7 KASAI 7 190 21 4 6 1 0 0 4 1 0 0
8 OSAMU 6 357 14 5 1 0 4 0 2 2 0 0
11 KINOSHITA 7 100 20 2 3 0 1 0 4 0 0 0
25 SHINTA 4 333 12 4 2 0 2 0 2 3 0 0
35 SANOH 5 307 13 4 2 0 1 0 3 0 0 0
44 YOKO 7 466 15 7 4 0 3 2 5 1 0 0



投手部門

No 選手 試合 被安 四死 三振 失点 自責点 防御率 セーブ
0 OOSUKA 3 10 13 10 3 13 12 10.00 1 2
7 KASAI 3 11 16 12 5 10 9 7.00 0 0
8 OSAMU 2 5 14 5 4 22 10 18.00 0 1
44 YOKO 4 15 18 6 2 16 11 6.00 2
1