本文へジャンプ

個人成績
 

打撃部門

No 選手 試合 打率 打数 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 1塁 2塁 3塁 本塁 塁打 出塁 長打 OP
0 OOSUKA 12 200 25 5 3 2 2 1 6 3 1 1 0 8 286 320 606
1 MORI 7 000 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 000 000 000
2 TAKESHI 12 050 20 1 1 1 0 1 7 1 0 0 0 1 095 050 145
3 KATOH 12 048 21 1 1 1 1 1 9 1 0 0 0 1 130 048 178
4 KAMATA 16 172 29 5 0 5 5 1 6 5 0 0 0 5 314 172 487
5 SORITA 14 043 23 1 3 0 6 0 6 1 0 0 0 1 241 043 285
6 MUTSUO 7 222 18 4 1 0 1 0 5 3 1 0 0 5 263 278 541
7 KASAI 14 179 28 5 1 1 2 0 6 2 3 0 0 8 233 286 519
8 OSAMU 11 136 22 3 1 1 2 2 3 2 1 0 0 4 269 182 451
11 KINOSHITA 15 071 28 2 1 1 2 1 11 2 0 0 0 2 161 071 233
14 KOBAYASHI 5 125 8 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 300 125 425
15 MIYAMOTO 2 500 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 500 500 1000
23 YOKOTA 11 217 23 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 5 217 217 435
24 SHIMADA 12 138 29 4 0 0 0 0 9 3 1 0 0 5 138 172 310
25 SHINTA 13 000 24 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 077 000 077
35 SANOH 8 083 12 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 083 083 167
44 YOKOKAWA 12 100 20 2 1 0 1 2 7 1 1 0 0 3 217 150 367
75 TOKESHI 5 222 9 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 4 222 444 667


投手部門

No 選手 試合 被安 四死 三振 失点 自責点 防御率 セーブ
0 OOSUKA 2 6 10 5 2 10 8 12.00 0 1
7 KASAI 9 37 50 17 17 51 39 9.49 1
4
14 KOBAYASHI 1 2 3 6 2 6 4 18.00 0 0
15 MIYAMOTO 2 9 12 8 5 15 11 11.00 0 1
23 YOKOTA 1 4 10 6 1 12 8 18.00 0 1
44 YOKOKAWA 10 36 34 13 11 30 20 5.00 1 2 1